◆24GHz帯マイクロ波センサーの紹介
Model Name : USRR02G

Parameter | Symbo | Min | Typical | Max | Unit | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | fstandard | 24.0 | 24.25 | GHz | ||
Frame Rate | 200 | ms | ||||
OP Voltage | VCC | 9 | 12 | 16 | V | DC current |
OP Current | lCC | 58 | mA | @12V Peak | ||
Standby Current | lsc | 4 | mA | |||
FOV(-10dB) | AZ | 108 | ° | |||
EL | 40 | ° | ||||
Detection Range | 0.8 | TBD | m | Kick tail | ||
Accuracy | TBD | cm | ||||
OP Temperature | -20 | +70 | ℃ | |||
I/O | Power / GND / UART(RS232) / GPIO |
Model Name : USRR04

Parameter | Symbo | Min | Typical | Max | Unit | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency | fstandard | 24.0 | 24.25 | GHz | ||
Frame Rate | 200 | ms | ||||
OP Voltage | VCC | 3 | 3.3 | 3.6 | V | DC current |
OP Current | lCC | 30 | mA | @3.3 Peak | ||
Standby Current | lsc | TBD | mA | |||
FOV(-10dB) | AZ | 108 | 103 | ° | ||
EL | 40 | ° | ||||
Detection Range | 0.8 | TBD | m | Kick tail | ||
Accuracy | TBD | cm | ||||
OP Temperature | -20 | +70 | ℃ | |||
I/O | Power / GND / UART(RS232) / GPIO |
マイクロセンサー用途
2021年お正月キャンペーン
■ マイクロ波センサ(USRR02PまたはUSRR04)の評価キットを期間限定貸し出し ■ キャンペーン内容:1月中旬より先着順で30日間の貸し出しとなります ※但し、1社につき1セットとなります ■ 対象商品 USRR02PまたはUSRR04(評価機本体+USB接続ケーブル+評価用ソフト(DVDorUSBメモリ)のセットになります)USSR02センサー一式 | USSR04センサー一式 |
![]() |
![]() |