標準品
DC-DCコンバータ
DCDC-オンボード- 絶縁タイプ |
出力 (W) | 特徴 | 形状 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W | 2W | 3W | 6W | 10W | ||||
CX | 高信頼性 | 金属ケース | 交通システム | |||||
CXV | 超小型 | 樹脂ケース | 産業機器等 | |||||
CL | 小型 | 金属ケース | 交通システム | |||||
CR3 | 小型 | 金属ケース | 交通システム | |||||
CR3T | マルチ出力 | 金属ケース | 産業機器 | |||||
CE | 超低ノイズ | 金属ケース | 計測機器 | |||||
CU | 低ノイズ小型 | 金属ケース | 計測機器 | |||||
DCDC-オンボード- 非絶縁タイプ |
DCDC | 小型 | 粉体モールド | 新製品 |
アイソレーションアンプ
シリーズ | 絶縁耐圧(Vpk) | 非直線性(typ) | 利得(V/V) | 同相信号除去比(dB) | 電源電圧(V) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
LX | 1500~5000 | ±0.05%~±0.2% | 1~10 | 100~114 | 10~15 | 計測器 |